Leírás
A Shimano legsimább járású, legprecízebb peremfutó orsója most még magasabbra tette a lécet, hiszen a cég fejlesztőmérnökei úgy tudták fokozni ezeket a tulajdonságokat, hogy a Stella FK teherbírása is előnyére változott. A forradalmian új Micro Module II egy új, ideálisabb felületű, ezáltal simább futású fogaskerékhajtást tesz lehetővé, melynek hála az FK modell felül tudta múlni az elődöket. Az X-Protect technológiának köszönhetően ez a modell ötször ellenállóbb a külső, víz és egyéb szennyeződések okozta káros hatásokkal szemben, így akár többévnyi használat után is egy új orsó érzését fogja nyújtani minden egyes hajtókar fordulatnál. Az új Silent Drive, a Hagane design, az X-Ship hajtómű, a 12+1 csapágy, mind azt hivatottak szolgálni, hogy az új Stella a legmagasabb szinten reprezentálja a Shimano márkanevet.
– Aero Wrap II
– G-Free Body
– vízálló fék
– Fightin’ Drag
– magnézium ház és rotor
– X-Protect
– Hagane kialakítás
– MicroModule II
– X-Ship
– Silent Drive
– A 30-as és 40-es méretek T alakú hajtókarral, az 50-es méret kerek hajtókarral rendelkezik
Termékkód | Méret | Csapágy | Súly | Áttétel | Zsinór kapacitás |
---|---|---|---|---|---|
STL1000FK | 10-es | 12+1 | 165 g | 5.8:1 | 0,18 – 170 m |
STL2500FK | 25-ös | 12+1 | 210 g | 5.1:1 | 0,25 – 160 m |
STL2500SFK | 25-ös | 12+1 | 205 g | 5.1:1 | 0,18 – 120 m |
STLC2500SFK | 25-ös | 12+1 | 175 g | 6.2:1 | 0,16 – 150 m |
STL2500SHGFK | 25-ös | 12+1 | 205 g | 5.8:1 | 0,18 – 120 m |
STL2500HGFK | 25-ös | 12+1 | 210 g | 5.8:1 | 0,25 – 160 m |
STLC3000FK | 30-as | 12+1 | 210 g | 5.1:1 | 0,25 – 210 m |
STLC3000MHGFK | 30-as | 12+1 | 210 g | 5.8:1 | 0,25 – 125 m |
STLC3000XGFK | 30-as | 12+1 | 210 g | 6.4:1 | 0,30 – 180 m |
STL4000MFK | 40-es | 12+1 | 265 g | 5.3:1 | 0,25 – 165 m |
STL4000XGFK | 40-es | 12+1 | 265 g | 6.2:1 | 0,30 – 180 m |
STLC5000XGFK | 50-es | 12+1 | 270 g | 6.2:1 | 0,35 – 175 m |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.